AÑO 2016 (desde 19/07 hasta 31/12) | ||
---|---|---|
Desayunos (40 x 160 días) | 6.400 | Desayunos |
Almuerzos (200 x 160 días) | 32.000 | Almuerzos |
AÑO 2017 | ||
---|---|---|
Desayunos (100 x 365 días) | 36.500 | Desayunos |
Desayunos Escolares (144 x 178 días lectivos) | 20.292 | Desayunos Escolares |
Almuerzos (400 x 365 días) | 146.000 | Almuerzos |
AÑO 2018 | ||
---|---|---|
Desayunos (100 x 365 días) | 36.500 | Desayunos |
Desayunos Escolares (132 x 178 días lectivos) | 23.496 | Desayunos Escolares |
Almuerzos (550 x 365 días) | 200.750 | Almuerzos |
AÑO 2019 | ||
---|---|---|
Desayunos (100 x 365 días) | 36.500 | Desayunos |
Desayunos otros comedores (65 x 72 domingos) | 4.680 | Desayunos |
Desayunos Escolares (175 x 180 días lectivos) | 31.500 | Desayunos Escolares |
Almuerzos (780 x 365 días | 284.700 | Almuerzos |
Almuerzos otros comedores (65 x 72 domingos) | 4.680 | Almuerzos |
Almuerzos otros comedores Agosto (370 x 31 días) | 11.470 | Almuerzos |
AÑO 2020 | ||
---|---|---|
Desayunos (123 x 73 días) | 8.979 | Desayunos |
Desayunos otros comedores (65 x 10 domingos) | 650 | Desayunos |
Desayunos Escolares (223 x 43 días lectivos) | 9.589 | Desayunos Escolares |
Almuerzos (865 x 73 días) | 63.145 | Almuerzos |
Almuerzos otros comedores (65 x 10 domingos) | 650 | Almuerzos |
Almuerzos (1.307x 153 días) | 199.971 | Almuerzos |
TOTAL SERVICIOS DISPENSADOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||
---|---|---|
Desayunos | 124.879 | Desayunos |
Desayunos Escolares | 84.877 | Desayunos Escolares |
Almuerzos | 926.566 | Almuerzos |
Almuerzos otros comedores | 15.240 | Almuerzos |
SUMA TOTAL | 1.151.562 | Servicios |
NOTA IMPORTANTE: DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA EL DÍA 14 DE MARZO, PROVOCADO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, NUESTRAS PREVISIONES PARA 2020 SE HAN VISTO DESBORDADAS, Y DESDE EL DÍA 1 DE MAYO VENIMOS ATENDIENDO A 1.450 PERSONAS DIARIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL, AL PERMANECER CERRADO EL COMEDOR-DISPENSADOR, SE HICIERON 6 REPARTOS DE ALIMENTOS QUE SUMARON UN TOTAL DE 71.665 KG DE ALIMENTOS ENTREGADOS A 2.992 FAMILIAS.