Resumen General del Comedor-Dispensador Yo Soy Tú desde su apertura el 19 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020.
ALIMENTARIO (Kilos RECIBIDOS)
Bancosol Otras entidades SUMA
AÑO 2016 (19.07 al 31.12) 26.305,19 3.587,07 29.892,26
AÑO 2017 120.017,45 12.430,37 132.447.82
AÑO 2018 171.924,99 23.444,31 195.369,30
AÑO 2019 240.955,06 32.857,50 273.812,56
AÑO 2020 351.897,07 48.315,93 400.213,00
TOTAL KILOS 911.099,76 120.635,18 1.031.734,90
SERVICIOS DISPENSADOS
Desayunos Almuerzos
AÑO 2016 (desde 19 de Julio) 6.400.- 32.000.-
AÑO 2017 62.132.- 146.000.-
AÑO 2018 59.996.- 200.750.-
AÑO 2019 71.380.- 299.290.-
AÑO 2020 (desayunos hasta 13 Marzo) 19.218.- 396.015.-
Suma Servicios dispensados: 219.126.- 1.074.055.-
TOTAL SERVICIOS DISPENSADOS 1.293.181.-
ECONÓMICO (EUROS RECIBIDOS)
AÑO 2016 (desde 19 de Julio) 63.881,00.-
AÑO 2017 91.156,06.-
AÑO 2018 95.621,35.-
AÑO 2019 123.516,36.-
AÑO 2020 184.184,35.-
TOTAL EUROS 558.359,12.-