Resumen General del Comedor-Dispensador Yo Soy Tú desde su apertura el 19 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2022.
KILOS DE ALIMENTOS RECIBIDOS
Bancosol Otras entidades SUMA
AÑO 2016 (19.07 al 31.12) 26.305,19 3.587,07 29.892,26
AÑO 2017 120.017,45 12.430,37 132.447.82
AÑO 2018 171.924,99 23.444,31 195.369,30
AÑO 2019 240.955,06 32.857,50 273.812,56
AÑO 2020 351.897,07 48.315,93 400.213,00
AÑO 2021 425.340,47 26.128,00 451.468,47
AÑO 2022 386.734,468 69.983,20 456.717,668
TOTAL KG 1.723.174,578 216.746,38 1.939.920,958
SERVICIOS DISPENSADOS
Desayunos Almuerzos
AÑO 2016 (desde 19 de Julio) 6.400.- 32.000.-
AÑO 2017 62.132.- 146.000.-
AÑO 2018 59.996.- 200.750.-
AÑO 2019 71.380.- 299.290.-
AÑO 2020 (desayunos hasta 13 Marzo) 19.218.- 396.015.-
AÑO 2021 31.850.- 545.557.-
AÑO 2022 45.697.- 640.422.-
Suma Servicios dispensados: 296.664.- 2.260.034.-
TOTAL SERVICIOS DISPENSADOS 2.556.698.-
APORTACIONES ECONÓMICAS
(% del total del proyecto desde 2016)
Junta de Andalucía 23,971%
Ayuntamiento de Málaga 7,193%
Fundación La Caixa 5,248%
Fundación Unicaja 2,302%
Fundación Bankia/CajaGranada 1,712%
Fundación Fenie Energía 0,184%
Socios y Donaciones 31,487%
Préstamos aportados por la Asociación 27,900%